000


1
录像带磁粉
  CH417-D CH417-C CH605-B CH605-A
矫顽力 kA/m
 (Oe)
305
(
380)
36.0
(
450)
50
(
625)
56.8
(
710)
比饱和磁化强度 Am2/kg 72 73 75 75
轻敲密度 g/cm3 0.85 0.80 0.85 0.85
比表面积 m2/g 22.5 24 24 27
吸油量 ml/100g <53.5 <55 <55 <55
氯化物含量 % <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
粒子长径 μm 0.35-0.4 0.3-0.4 0.3-0.4 0.2-0.3
轴比   8:1 8:1 8:1 10:1
吸附水 % <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
矩形比   0.5 0.5 0.55 0.55


1
录音带磁粉
  YZ882-1 YZ883-2 YZ883-3
矫顽力 KA/m
(Oe)
23.1
(
230)
26.3
(
230)
23
(
360)
比饱和磁化强度 Am2/kg 70 70 71
轻敲密度 g/cm3 0.80 0.85 0.80
比表面积 m2/g 17 19 22
吸油量 ml/100g <42 <42 <47
氯化物含量 % <0.5 <0.5 <0.5
粒子长径 μm 0.5-0.6 0.5-0.6 0.35-0.4
轴比   7:1 7:1 7:1
吸附水 % <0.5 <0.5 <0.5
矩形比   0.5 0.5 0.5
 Copyright ©2002 Yuhong Magnetic Powders Corp.All rights reserved.