000


1磁性能
        内禀矫顽力
Br bHc iHc (BH)max
kGs T kOe kA/m kOe kA/m MGOe kJ/m3
FLN8 5.2 0.52 0.5 40 0.54 43 1.0-1.25 8-10
FLNG12 7.0 0.7 0.5 40 0.54 43 1.5-1.75 12-14
FLNGT14 5.7 0.57 0.95 76 0.98 78 1.75-2.0 14-16
FLNGT18 6.0 0.6 1.2 95 1.35 107 2.25-2.75 18-22
FLNGT28 10.5 1.05 0.58 46 0.59 47 3.5-4.15 28-33
FLNG34 11.0 1.1 0.63 50 0.64 51 4.3-4.8 34-38
FLNGT28 10.0 1.0 0.7 56 0.71 57 3.5-3.8 28-30
FLNG38J 7.3 0.73 1.9 151 2.05 163 4.75-5.0 38-40
FLNGT38 8.0 0.8 1.55 123 1.58 126 4.75-5.3 38-42
FLNGT42 8.8 0.88 1.5 120 1.53 122 5.3-6.0 42-48

1其他物理特性
     
D α(Br) TC
g/cm3 %/K
FLN8 6.7 -0.020 760 各向同性
FLNG12 7.0 -0.014 810
FLNGT14 7.1 -0.020 850
FLNGT18 7.2 -0.020 850
FLNGT28 7.2 -0.016 850 各向异性
FLNG34 7.2 -0.016 890
FLNGT28 7.2 -0.020 850
FLNG38J 7.2 -0.020 850
FLNGT38 7.2 -0.020 850
FLNGT42 7.25 -0.020 850
 Copyright ©2002 Yuhong Magnetic Powders Corp.All rights reserved.